## 提示

- `broker-or-counter-dependent`


## 条目定义

**类型：** 对象、属性与数据结构

**官方名称：** `CCreditAccountDetail`

本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。

## 释义

CCreditAccountDetail 是 QMT 内置 Python 文档中的信用账号对象(非查柜台)参考条目。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。

## 返回值

本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。

## 示例

当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。

## 详细说明

| 字段名 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| m_strAccountID | str | 资金账号 |
| m_nBrokerType | int | 账号类型，1-期货账号，2-股票账号，3-信用账号，5-期货期权账号，6-股票期权账号，7-沪港通账号，11-深港通账号 |
| m_strAccountKey | str | 唯一区别不同账号的key |
| m_dMaxMarginRate | float | 保证金比率，股票的保证金率等于1 |
| m_dFrozenMargin | float | 冻结保证金，外源性，股票的保证金就是冻结资金，股票不适用 |
| m_dFrozenCash | float | 冻结金额，内外源冻结保证金和手续费四个的和 |
| m_dFrozenCommission | float | 冻结手续费，外源性冻结资金源 |
| m_dRisk | float | 风险度，冻结资金/可用资金 |
| m_dNav | float | 单位净值 |
| m_dPreBalance | float | 期初权益，也叫静态权益，股票不适用 |
| m_dBalance | float | 总资产，动态权益，即市值 |
| m_dAvailable | float | 可用金额 |
| m_dCommission | float | 手续费(旧版本为 m_dComission) |
| m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏 |
| m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏，股票不适用 |
| m_dCashIn | float | 出入金净值 |
| m_dCurrMargin | float | 当前使用的保证金，股票不适用 |
| m_dInitBalance | float | 初始权益 |
| m_strStatus | str | 状态 |
| m_dInitCloseMoney | float | 期初平仓盈亏，初始平仓盈亏 |
| m_dInstrumentValue | float | 总市值，合约价值，合约价值 |
| m_dDeposit | float | 入金 |
| m_dWithdraw | float | 出金 |
| m_dPreCredit | float | 上次信用额度，股票不适用 |
| m_dPreMortgage | float | 上次质押，股票不适用 |
| m_dMortgage | float | 质押，股票不适用 |
| m_dCredit | float | 信用额度，股票不适用 |
| m_dAssetBalance | float | 证券初始资金，股票不适用 |
| m_strOpenDate | str | 起始日期股票不适用 |
| m_dFetchBalance | float | 可取金额 |
| m_strTradingDate | str | 交易日 |
| m_dStockValue | float | 股票总市值，期货没有 |
| m_dLoanValue | float | 债券总市值，期货没有 |
| m_dFundValue | float | 基金总市值，包括 ETF 和封闭式基金，期货没有 |
| m_dRepurchaseValue | float | 回购总市值，所有回购，期货没有 |
| m_dLongValue | float | 多单总市值，现货没有 |
| m_dShortValue | float | 单总市值，现货没有 |
| m_dNetValue | float | 净持仓总市值，净持仓市值 = 多 - 空 |
| m_dAssureAsset | float | 净资产 |
| m_dEntrustAsset | float | 可信资产，用于校对 |
| m_dInstrumentValueRMB | float | 总市值（人民币），沪港通 |
| m_dSubscribeFee | float | 申购费，申购费 |
| m_dGoldValue | float | 库存市值，黄金现货库存市值 |
| m_dGoldFrozen | float | 现货冻结，黄金现货冻结 |
| m_dMargin | float | 占用保证金，维持保证金 |
| m_strMoneyType | str | 币种 |
| m_dPurchasingPower | float | 购买力，盈透购买力 |
| m_dRawMargin | float | 原始保证金 |
| m_dBuyWaitMoney | float | 买入待交收金额（元），买入待交收 |
| m_dSellWaitMoney | float | 卖出待交收金额（元），卖出待交收 |
| m_dReceiveInterestTotal | float | 本期间应计利息 |
| m_dRoyalty | float | 权利金收支，期货期权用 |
| m_dFrozenRoyalty | float | 冻结权利金，期货期权用 |
| m_dRealUsedMargin | float | 实时占用保证金，用于股票期权 |
| m_dRealRiskDegree | float | 实时风险度 |
| m_dPerAssurescaleValue | float | 个人维持担保比例 |
| m_dEnableBailBalance | float | 可用保证金 |
| m_dUsedBailBalance | float | 已用保证金 |
| m_dAssureEnbuyBalance | float | 可买担保品资金 |
| m_dFinEnbuyBalance | float | 可买标的券资金 |
| m_dSloEnrepaidBalance | float | 可还券资金 |
| m_dFinEnrepaidBalance | float | 可还款资金 |
| m_dFinMaxQuota | float | 融资授信额度 |
| m_dFinEnableQuota | float | 融资可用额度 |
| m_dFinUsedQuota | float | 融资已用额度 |
| m_dFinUsedBail | float | 融资已用保证金额 |
| m_dFinCompactBalance | float | 融资合约金额 |
| m_dFinCompactFare | float | 融资合约费用 |
| m_dFinCompactInterest | float | 融资合约利息 |
| m_dFinMarketValue | float | 融资市值 |
| m_dFinIncome | float | 融资合约盈亏 |
| m_dSloMaxQuota | float | 融券授信额度 |
| m_dSloEnableQuota | float | 融券可用额度 |
| m_dSloUsedQuota | float | 融券已用额度 |
| m_dSloUsedBail | float | 融券已用保证金额 |
| m_dSloCompactBalance | float | 融券合约金额 |
| m_dSloCompactFare | float | 融券合约费用 |
| m_dSloCompactInterest | float | 融券合约利息 |
| m_dSloMarketValue | float | 融券市值 |
| m_dSloIncome | float | 融券合约盈亏 |
| m_dOtherFare | float | 其它费用 |
| m_dUnderlyMarketValue | float | 标的证券市值 |
| m_dFinEnableBalance | float | 可融资金额 |
| m_dDiffEnableBailBalance | float | 可用保证金调整值 |
| m_dBuySecuRepayFrozenMargin | float | 买券还券冻结资金 |
| m_dBuySecuRepayFrozenCommission | float | 买券还券冻结手续费 |
| m_dSpecialEnableBalance | float | 专项可融金额 |
| m_dEncumberedAssets | float | 担保资产 |
| m_dSloSellBalance | float | 融券卖出资金 |
| m_dDiffAssureEnbuyBalance | float | 可买担保品资金调整值 |
| m_dDiffFinEnbuyBalance | float | 可买标的券资金调整值 |
| m_dDiffFinEnrepaidBalance | float | 可还款资金调整值 |
| m_dOtherRealCompactBalance | float | 其他负债合约金额 |
| m_dOtherFinCompactInterest | float | 其他负债合约利息金额 |
| m_dUsedSloSellBalance | float | 已用融券卖出资金 |
| m_dFetchAssetBalance | float | 可提出资产总额 |
| m_dTotalEnableQuota | float | 可用总信用额度 |
| m_dTotalUsedQuota | float | 已用总信用额度 |
| m_dDebtProfit | float | 负债总浮盈 |
| m_dDebtLoss | float | 负债总浮亏 |
| m_nContractEndDate | int | 合同到期日期 |
| m_dFinDebt | float | 融资负债 |
| m_dFinProfitAmortized | float | 融资浮盈折算 |
| m_dSloProfit | float | 融券浮盈 |
| m_dSloProfitAmortized | float | 融券浮盈折算 |
| m_dFinLoss | float | 融资浮亏 |
| m_dSloLoss | float | 融券浮亏 |
