## 提示

- `backtest-only`


## 原型

```python
get_closed_compacts(accountID,accountType)
```

## 释义

get_closed_compacts 是 QMT 内置 Python 中用于获取已了结负债合约明细的接口。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。

## 参数

| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---:|---|
| `accountID` | 是 | accountID |
| `accountType` | 是 | accountType |

## 返回值

list([ CStkUnclosedCompacts, ... ]) 负债列表，CStkUnclosedCompacts属性如下：

字段名 | 类型 | 描述
m_strAccountID | string | 账号ID
m_nBrokerType | int | 账号类型 / 1-期货账号 / 2-股票账号 / 3-信用账号 / 5-期货期权账号 / 6-股票期权账号 / 7-沪港通账号 / 11-深港通账号
m_strExchangeID | string | 市场
m_strInstrumentID | string | 证券代码
m_eCompactType | int | 合约类型 / 32-不限制 / 48-融资 / 49-融券
m_eCashgroupProp | int | 头寸来源 / 32-不限制 / 48-普通头寸 / 49-专项头寸
m_nOpenDate | int | 开仓日期(如'20201231')
m_nBusinessVol | int | 合约证券数量
m_nRetEndDate | int | 到期日(如'20201231')
m_nDateClear | int | 了结日期(如'20201231')
m_nEntrustVol | int | 委托数量
m_dEntrustBalance | float | 委托金额
m_dBusinessBalance | float | 合约金额
m_dBusinessFare | float | 合约息费
m_dRepaidFare | float | 已还息费
m_dRepaidBalance | float | 已还金额
m_strCompactId | string | 合约编号
m_strEntrustNo | string | 委托编号
m_strPositionStr | string | 定位串

## 示例

```python
get_closed_compacts('6000000248', 'CREDIT')

其他交易函数（仅回测可用）

警告

以下函数仅回测生效，实盘和模拟盘交易均不可用
```

## 详细说明

用法： get_closed_compacts(accountID,accountType)

释义： 获取已了结负债合约明细

### 参数详细说明

accountID：str，资金账号

accountType：str，账号类型，这里应该填'CREDIT'

### 返回值

list([ CStkUnclosedCompacts, ... ]) 负债列表，CStkUnclosedCompacts属性如下：

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| m_strAccountID | string | 账号ID |
| m_nBrokerType | int | 账号类型 / 1-期货账号 / 2-股票账号 / 3-信用账号 / 5-期货期权账号 / 6-股票期权账号 / 7-沪港通账号 / 11-深港通账号 |
| m_strExchangeID | string | 市场 |
| m_strInstrumentID | string | 证券代码 |
| m_eCompactType | int | 合约类型 / 32-不限制 / 48-融资 / 49-融券 |
| m_eCashgroupProp | int | 头寸来源 / 32-不限制 / 48-普通头寸 / 49-专项头寸 |
| m_nOpenDate | int | 开仓日期(如'20201231') |
| m_nBusinessVol | int | 合约证券数量 |
| m_nRetEndDate | int | 到期日(如'20201231') |
| m_nDateClear | int | 了结日期(如'20201231') |
| m_nEntrustVol | int | 委托数量 |
| m_dEntrustBalance | float | 委托金额 |
| m_dBusinessBalance | float | 合约金额 |
| m_dBusinessFare | float | 合约息费 |
| m_dRepaidFare | float | 已还息费 |
| m_dRepaidBalance | float | 已还金额 |
| m_strCompactId | string | 合约编号 |
| m_strEntrustNo | string | 委托编号 |
| m_strPositionStr | string | 定位串 |
