## 原型

```python
get_unclosed_compacts(accountID,accountType)
```

## 释义

get_unclosed_compacts 是 QMT 内置 Python 中用于获取未了结负债合约明细的接口。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---:|---|
| `accountID` | 是 | accountID |
| `accountType` | 是 | accountType |

## 返回值

list([ CStkUnclosedCompacts, ... ]) 负债列表，CStkUnclosedCompacts属性如下：

字段名称 | 类型 | 说明
m_strAccountID | string | 账号ID
m_nBrokerType | int | 账号类型 / 1-期货账号 / 2-股票账号 / 3-信用账号 / 5-期货期权账号 / 6-股票期权账号 / 7-沪港通账号 / 11-深港通账号
m_strExchangeID | string | 市场
m_strInstrumentID | string | 证券代码
m_eCompactType | int | 合约类型 / 32-不限制 / 48-融资 / 49-融券
m_eCashgroupProp | int | 头寸来源 / 32-不限制 / 48-普通头寸 / 49-专项头寸
m_nOpenDate | int | 开仓日期(如'20201231')
m_nBusinessVol | int | 合约证券数量
m_nRealCompactVol | int | 未还合约数量
m_nRetEndDate | int | 到期日(如'20201231')
m_dBusinessBalance | float | 合约金额
m_dBusinessFare | float | 合约息费
m_dRealCompactBalance | float | 未还合约金额
m_dRealCompactFare | float | 未还合约息费
m_dRepaidFare | float | 已还息费
m_dRepaidBalance | float | 已还金额
m_strCompactId | string | 合约编号
m_strEntrustNo | string | 委托编号
m_nRepayPriority | int | 偿还优先级
m_strPositionStr | string | 定位串
m_eCompactRenewalStatus | int | 合约展期状态 / 48-可申请 / 49-已申请 / 50-审批通过 / 51-审批不通过 / 52-不可申请 / 53-已执行 / 54-已取消
m_nDeferTimes | int | 展期次数

## 示例

```python
get_unclosed_compacts('6000000248', 'CREDIT')
```

## 详细说明

用法： get_unclosed_compacts(accountID,accountType)

释义： 获取未了结负债合约明细

### 参数详细说明

accountID：str，资金账号

accountType：str，账号类型，这里应该填'CREDIT'

### 返回值

list([ CStkUnclosedCompacts, ... ]) 负债列表，CStkUnclosedCompacts属性如下：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| m_strAccountID | string | 账号ID |
| m_nBrokerType | int | 账号类型 / 1-期货账号 / 2-股票账号 / 3-信用账号 / 5-期货期权账号 / 6-股票期权账号 / 7-沪港通账号 / 11-深港通账号 |
| m_strExchangeID | string | 市场 |
| m_strInstrumentID | string | 证券代码 |
| m_eCompactType | int | 合约类型 / 32-不限制 / 48-融资 / 49-融券 |
| m_eCashgroupProp | int | 头寸来源 / 32-不限制 / 48-普通头寸 / 49-专项头寸 |
| m_nOpenDate | int | 开仓日期(如'20201231') |
| m_nBusinessVol | int | 合约证券数量 |
| m_nRealCompactVol | int | 未还合约数量 |
| m_nRetEndDate | int | 到期日(如'20201231') |
| m_dBusinessBalance | float | 合约金额 |
| m_dBusinessFare | float | 合约息费 |
| m_dRealCompactBalance | float | 未还合约金额 |
| m_dRealCompactFare | float | 未还合约息费 |
| m_dRepaidFare | float | 已还息费 |
| m_dRepaidBalance | float | 已还金额 |
| m_strCompactId | string | 合约编号 |
| m_strEntrustNo | string | 委托编号 |
| m_nRepayPriority | int | 偿还优先级 |
| m_strPositionStr | string | 定位串 |
| m_eCompactRenewalStatus | int | 合约展期状态 / 48-可申请 / 49-已申请 / 50-审批通过 / 51-审批不通过 / 52-不可申请 / 53-已执行 / 54-已取消 |
| m_nDeferTimes | int | 展期次数 |
