## 提示

- `level2`


## 条目定义

**类型：** 对象、属性与数据结构

**官方名称：** `l2transactioncount`

本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。

## 释义

l2transactioncount 是 QMT 内置 Python 文档中的Level2逐笔成交统计参考条目。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。

## 返回值

本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。

## 示例

当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。

## 详细说明

| 字段名 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| time | int | 时间戳 |
| bidNumber | int | 主买单总单数 |
| offNumber | int | 主卖单总单数 |
| ddx | float | 大单动向 |
| ddy | float | 涨跌动因 |
| ddz | float | 大单差分 |
| netOrder | int | 净挂单量 |
| netWithdraw | int | 净撤单量 |
| withdrawBid | int | 总撤买量 |
| withdrawOff | int | 总撤卖量 |
| bidNumberDx | int | 主买单总单数增量 |
| offNumberDx | int | 主卖单总单数增量 |
| transactionNumber | int | 成交笔数增量 |
| bidMostAmount | float | 主买特大单成交额 |
| bidBigAmount | float | 主买大单成交额 |
| bidMediumAmount | float | 主买中单成交额 |
| bidSmallAmount | float | 主买小单成交额 |
| bidTotalAmount | float | 主买累计成交额 |
| offMostAmount | float | 主卖特大单成交额 |
| offBigAmount | float | 主卖大单成交额 |
| offMediumAmount | float | 主卖中单成交额 |
| offSmallAmount | float | 主卖小单成交额 |
| offTotalAmount | float | 主卖累计成交额 |
| unactiveBidMostAmount | float | 被动买特大单成交额 |
| unactiveBidBigAmount | float | 被动买大单成交额 |
| unactiveBidMediumAmount | float | 被动买中单成交额 |
| unactiveBidSmallAmount | float | 被动买小单成交额 |
| unactiveBidTotalAmount | float | 被动买累计成交额 |
| unactiveOffMostAmount | float | 被动卖特大单成交额 |
| unactiveOffBigAmount | float | 被动卖大单成交额 |
| unactiveOffMediumAmount | float | 被动卖中单成交额 |
| unactiveOffSmallAmount | float | 被动卖小单成交额 |
| unactiveOffTotalAmount | float | 被动卖累计成交额 |
| netInflowMostAmount | float | 净流入超大单成交额 |
| netInflowBigAmount | float | 净流入大单成交额 |
| netInflowMediumAmount | float | 净流入中单成交额 |
| netInflowSmallAmount | float | 净流入小单成交额 |
| bidMostVolume | int | 主买特大单成交量 |
| bidBigVolume | int | 主买大单成交量 |
| bidMediumVolume | int | 主买中单成交量 |
| bidSmallVolume | int | 主买小单成交量 |
| bidTotalVolume | int | 主买累计成交量 |
| offMostVolume | int | 主卖特大单成交量 |
| offBigVolume | int | 主卖大单成交量 |
| offMediumVolume | int | 主卖中单成交量 |
| offSmallVolume | int | 主卖小单成交量 |
| offTotalVolume | int | 主卖累计成交量 |
| unactiveBidMostVolume | int | 被动买特大单成交量 |
| unactiveBidBigVolume | int | 被动买大单成交量 |
| unactiveBidMediumVolume | int | 被动买中单成交量 |
| unactiveBidSmallVolume | int | 被动买小单成交量 |
| unactiveBidTotalVolume | int | 被动买累计成交量 |
| unactiveOffMostVolume | int | 被动卖特大单成交量 |
| unactiveOffBigVolume | int | 被动卖大单成交量 |
| unactiveOffMediumVolume | int | 被动卖中单成交量 |
| unactiveOffSmallVolume | int | 被动卖小单成交量 |
| unactiveOffTotalVolume | int | 被动卖累计成交量 |
| netInflowMostVolume | int | 净流入超大单成交量 |
| netInflowBigVolume | int | 净流入大单成交量 |
| netInflowMediumVolume | int | 净流入中单成交量 |
| netInflowSmallVolume | int | 净流入小单成交量 |
| bidMostAmountDx | float | 主买特大单成交额增量 |
| bidBigAmountDx | float | 主买大单成交额增量 |
| bidMediumAmountDx | float | 主买中单成交额增量 |
| bidSmallAmountDx | float | 主买小单成交额增量 |
| bidTotalAmountDx | float | 主买累计成交额增量 |
| offMostAmountDx | float | 主卖特大单成交额增量 |
| offBigAmountDx | float | 主卖大单成交额增量 |
| offMediumAmountDx | float | 主卖中单成交额增量 |
| offSmallAmountDx | float | 主卖小单成交额增量 |
| offTotalAmountDx | float | 主卖累计成交额增量 |
| unactiveBidMostAmountDx | float | 被动买特大单成交额增量 |
| unactiveBidBigAmountDx | float | 被动买大单成交额增量 |
| unactiveBidMediumAmountDx | float | 被动买中单成交额增量 |
| unactiveBidSmallAmountDx | float | 被动买小单成交额增量 |
| unactiveBidTotalAmountDx | float | 被动买累计成交额增量 |
| unactiveOffMostAmountDx | float | 被动卖特大单成交额增量 |
| unactiveOffBigAmountDx | float | 被动卖大单成交额增量 |
| unactiveOffMediumAmountDx | float | 被动卖中单成交额增量 |
| unactiveOffSmallAmountDx | float | 被动卖小单成交额增量 |
| unactiveOffTotalAmountDx | float | 被动卖累计成交额增量 |
| netInflowMostAmountDx | float | 净流入超大单成交额增量 |
| netInflowBigAmountDx | float | 净流入大单成交额增量 |
| netInflowMediumAmountDx | float | 净流入中单成交额增量 |
| netInflowSmallAmountDx | float | 净流入小单成交额增量 |
| bidMostVolumeDx | int | 主买特大单成交量增量 |
| bidBigVolumeDx | int | 主买大单成交量增量 |
| bidMediumVolumeDx | int | 主买中单成交量增量 |
| bidSmallVolumeDx | int | 主买小单成交量增量 |
| bidTotalVolumeDx | int | 主买累计成交量增量 |
| offMostVolumeDx | int | 主卖特大单成交量增量 |
| offBigVolumeDx | int | 主卖大单成交量增量 |
| offMediumVolumeDx | int | 主卖中单成交量增量 |
| offSmallVolumeDx | int | 主卖小单成交量增量 |
| offTotalVolumeDx | int | 主卖累计成交量增量 |
| unactiveBidMostVolumeDx | int | 被动买特大单成交量增量 |
| unactiveBidBigVolumeDx | int | 被动买大单成交量增量 |
| unactiveBidMediumVolumeDx | int | 被动买中单成交量增量 |
| unactiveBidSmallVolumeDx | int | 被动买小单成交量增量 |
| unactiveBidTotalVolumeDx | int | 被动买累计成交量增量 |
| unactiveOffMostVolumeDx | int | 被动卖特大单成交量增量 |
| unactiveOffBigVolumeDx | int | 被动卖大单成交量增量 |
| unactiveOffMediumVolumeDx | int | 被动卖中单成交量增量 |
| unactiveOffSmallVolumeDx | int | 被动卖小单成交量增量 |
| unactiveOffTotalVolumeDx | int | 被动卖累计成交量增量 |
| netInflowMostVolumeDx | int | 净流入超大单成交量增量 |
| netInflowBigVolumeDx | int | 净流入大单成交量增量 |
| netInflowMediumVolumeDx | int | 净流入中单成交量增量 |
| netInflowSmallVolumeDx | int | 净流入小单成交量增量 |
